PRODUCTOS € CFA Dh MAD AED EAU Conversor de Divisa
10 Adoquín 20*10*6 gris m2 7,00 4592 80,15 40,46
20 Adoquín 20*10*6 rojo m2 9,00 5904 103,05 52,02
30 Aguaplast 1 kg Standar 1,98 1298 22,67 11,44
40 Aguaplast Extra 15 Kg 12,00 7872 137,40 69,36
50 Aislante Arlita 50 litros 4,20 2755 48,09 24,28
60 Aislante Curdian 3 m2 Paquete 0,00
70 Aislante Extursionado 30 kg 4cm 25 0,00
80 Aislante Extrusionado 2cm 1.25*60 0,00
90 Aislante Extrusionado 30kg 125*0.60 0,00
100 Aislante Lana de Roca (Plancha) 100*6 1,80 1180 20,61 10,40
110 Aislante Fibra vidrio rollo 12.96 m2 0,00
120 Aislante Fibra vidrio Plancha 0,00
140 Aislante Plástico m2 0,25 164 2,86 1,45
150 Aislante Plástico rollo 300 m2 0,00
160 Aislante Plástico rollo 400 m 0,00
170 Aislante Poliespan 1cm 10Dens 0,98 642 11,22 5,66
180 Aislante Poliespan 2cm 10Dens 1,18 774 13,51 6,82
190 Aislante Poliespan 3cm 10Dens 1,73 1134 19,81 10,00
200 Aislante Poliespan 4cm 10Dens 2,34 1535 26,79 13,53
210 Aislante Poliespan 5cm 2,98 1954 34,12 17,22
220 Albardilla piscina 50*50 blanca pz 3,80 2492 43,51 21,96
230 Antiverdin 5 litros 38,00 24928 435,10 219,64
240 Arena miga bolsa 0,40 262 4,58 2,31
250 Arena miga en vivac 22,00 14432 251,90 127,16
260 Arena miga m3 15,00 9840 171,75 86,70
270 Arena refractaria 25 kg 2,40 1574 27,48 13,87
280 Arena rio 0/1 bolsa 0,48 314 5,50 2,77
290 Arena rio 0/1 fina m3 25,00 16400 286,25 144,50
300 Arena rio 0/1 fina vivac 32,00 20992 366,40 184,96
310 Arena río bolsa 0,44 288 5,04 2,54
320 Arena río m3 16,00 10496 183,20 92,48
330 Arena rio plastón Big-Bag 34,00 22304 389,30 196,52
340 Arena rio plastón m3 28,00 18368 320,60 161,84
350 Arena río vivac 22,00 14432 251,90 127,16
360 Arido 20 bolsa (Gravilla) 0,60 393 6,87 3,47
370 Arido 20 m3 20,00 13120 229,00 115,60
380 Arido 20 vivac 27,00 17712 309,15 156,06
390 Arido 40 bolsa 0,60 393 6,87 3,47
400 Arido 40 m3 22,00 14432 251,90 127,16
410 Arido 40 Vivac 28,00 18368 320,60 161,84
420 Arido 60/90 Morro Big-Bag 21,00 13776 240,45 121,38
430 Arido 60/90 Morro M3 21,00 13776 240,45 121,38
440 Arido Marmolina Big-Bag 102,00 66912 1167,90 589,56
450 Arido Marmolina Jardineria saco 2,80 1836 32,06 16,18
460 Arido Marmolina Macael m3 98,00 64288 1122,10 566,44
470 Arido Marmolina Macael Bolo 198,00 129888 2267,10 1144,44
480 Arido Marmolina Rodado 40/s 240,00 157440 2748,00 1387,20
490 Arido Marmolita Rojo Vicac m3 98,00 64288 1122,10 566,44
500 Arido Piñoncillo Big-Bag 30,00 19680 343,50 173,40
510 Arido Piñoncillo bolsa 0,80 524 9,16 4,62
520 Arido Piñoncillo m3 25,00 16400 286,25 144,50
530 Arido Revolton Rio / Ari 20 Vivac 28,00 18368 320,60 161,84
540 Arido Revolton Rio/ Ari 20 25,00 16400 286,25 144,50
550 Arido Revolton Rio/ Ari 40 Vivac 28,00 18368 320,60 161,84
560 Arido Tirolesa Big-Bag 40,00 26240 458,00 231,20
570 Arido Tirolesa bolsa 0,98 642 11,22 5,66
580 Arido Tirolesa m3 38,00 24928 435,10 219,64
590 Arqueta P.V.C. 20*20 / Tapa 8,00 5248 91,60 46,24
600 Azulejo 15*15 Blanco m2 6,20 4067 70,99 35,84
610 Azulejo 15*15 color M2 6,20 4067 70,99 35,84
620 Azulejo 20*20 Blanco m2 6,20 4067 70,99 35,84
630 Balaustre Capri 12*12*65 4,60 3017 52,67 26,59
640 Balaustre Génova 12*12*75 5,60 3673 64,12 32,37
650 Balaustre Parma 10*10*45 3,00 1968 34,35 17,34
660 Balaustre plano Azafor 6.2*20*70 6,00 3936 68,70 34,68
670 Balaustre Remate 100*19*9 23,00 15088 263,35 132,94
680 Balaustre Remate 23*23*7 Tapa 3,20 2099 36,64 18,50
690 Baldosin Catalan 5,80 3804 66,41 33,52
700 Barilla Corrugada 12 mm 2,95 1935 33,78 17,05
710 Barilla Corrugada 16 mm 5,80 3804 66,41 33,52
720 Barilla Corrugada 8 mm 2,20 1443 25,19 12,72
730 Bloque 20*20 blanco 1,05 688 12,02 6,07
740 Bloque Cubremuros 40*20*5 1,20 787 13,74 6,94
750 Bloque esquina Split blanco 1,60 1049 18,32 9,25
760 Bloque esquina split crema 1,68 1102 19,24 9,71
770 Bloque esquina split salmón 1,82 1193 20,84 10,52
780 Bloque Hormigón 40*20*12 0,70 459 8,02 4,05
790 Bloque Hormigón 40*20*15 0,72 472 8,24 4,16
800 Bloque Hormigón 40*20*20 colores 1,00 656 11,45 5,78
810 Bloque Hormigón 40*20*20 gris 0,60 393 6,87 3,47
820 Bloque Medio Esquina Split colores 1,20 787 13,74 6,94
830 Bloque Medio Split colores 20*20*20 1,00 656 11,45 5,78
840 Bloque Pilar labrado 30*30 8,00 5248 91,60 46,24
850 Bloque plaqueta split colores 1,45 951 16,60 8,38
860 Bloque Split 40*20*15 colores 1,10 721 12,60 6,36
870 Bloque Tapa cubre pilar 30*30 2,80 1836 32,06 16,18
880 Bola Serpis 26*26*32 3,00 1968 34,35 17,34
890 Borada 25 kg colores 9,00 5904 103,05 52,02
900 Borada 5 kg colores 2,80 1836 32,06 16,18
910 Bordillo 1/2 caña colores 50*20*6 1,60 1049 18,32 9,25
920 Bordillo 100*20*10 recto 3,00 1968 34,35 17,34
930 Bordillo 100*25*12 chaflán 3,60 2361 41,22 20,81
940 Bordillo 100*25*20 C-7 4,00 2624 45,80 23,12
950 Bordillo 100*28*17 C-3 4,80 3148 54,96 27,74
960 Bordillo 40*20*10 recto colores 1,80 1180 20,61 10,40
970 Bordillo 50*20*10 chaflán colores 1,88 1233 21,53 10,87
980 Bordillo 50*20*10 recto colores 1,80 1180 20,61 10,40
990 Bordillo Alcorque Arbol 65/85/105 28,00 18368 320,60 161,84
1000 Bordillo barbacana 8,00 5248 91,60 46,24
1010 Bordillo ondulado colores 50*20*6 1,60 1049 18,32 9,25
1020 Bota Heb. Punt. Seguridad Tallas 12,00 7872 137,40 69,36
1030 Bota P.V.C Alta Tallas 3,00 1968 34,35 17,34
1040 Bovedilla Ceramica 12 0,80 524 9,16 4,62
1050 Bovedilla Ceramica 17 0,90 590 10,31 5,20
1060 Bovedilla Ceramica 20 1,10 721 12,60 6,36
1070 Bovedilla Ceramica 22 1,15 754 13,17 6,65
1080 Bovedilla Ceramica 25 1,26 826 14,43 7,28
1090 Bovedilla poliespan 60*50*17 1,88 1233 21,53 10,87
1100 Brezo Eco. 200*5m 0,00
materialesyconstruccion.es +34 667754344










